今彩539最新開獎號碼查詢



今彩539獎號

今彩539最新開獎號碼查詢-2014

今彩539中獎機率以學過的組合來算第一區C(39,5)=575757即總共有57萬多種可能,因此中頭彩的機率就是575757分之一,再來算一下各個獎的中獎機率,由下表可知中今彩539頭彩的機率只有 57萬分之1 ,統計有中獎的機率有佰分之11.39的人會中獎,說實在還算不錯但都是中肆獎這種打平的,至少要中三個號碼也就是叄獎這個300塊的才算賺錢,照機率表來看叄獎的中獎機率只有9/1000,所以不到1/100,也是算難中的。

期別 開獎日期 N1 N2 N3 N4 N5
103000001 103/01/01 5 13 24 26 34
103000002 103/01/02 8 14 19 27 30
103000003 103/01/03 10 27 28 32 37
103000004 103/01/04 5 14 19 25 39
103000005 103/01/06 13 16 17 31 38
103000006 103/01/07 5 6 10 19 23
103000007 103/01/08 4 6 17 28 33
103000008 103/01/09 6 15 17 27 33
103000009 103/01/10 8 13 16 26 39
103000010 103/01/11 6 8 10 19 32
103000011 103/01/13 10 11 13 35 38
103000012 103/01/14 9 16 17 21 34
103000013 103/01/15 3 18 30 31 36
103000014 103/01/16 5 8 9 14 23
103000015 103/01/17 22 24 31 32 37
103000016 103/01/18 2 7 15 21 38
103000017 103/01/20 14 21 31 34 38
103000018 103/01/21 4 7 11 21 27
103000019 103/01/22 19 24 25 29 31
103000020 103/01/23 5 8 16 21 30
103000021 103/01/24 3 21 34 37 38
103000022 103/01/25 2 20 30 31 38
103000023 103/01/27 26 27 28 30 38
103000024 103/01/28 2 5 10 15 19
103000025 103/01/29 17 19 25 37 38
103000026 103/01/30 17 21 23 24 34
103000027 103/01/31 8 19 23 24 35
103000028 103/02/01 21 28 29 31 37
103000029 103/02/03 3 8 16 22 33
103000030 103/02/04 11 18 21 33 37
103000031 103/02/05 28 29 36 38 39
103000032 103/02/06 2 7 20 30 36
103000033 103/02/07 5 13 19 32 38
103000034 103/02/08 2 10 21 22 33
103000035 103/02/10 6 9 11 14 28
103000036 103/02/11 11 13 20 21 28
103000037 103/02/12 11 13 15 16 29
103000038 103/02/13 4 5 6 32 33
103000039 103/02/14 3 8 11 21 37
103000040 103/02/15 4 7 14 21 22
103000041 103/02/17 1 6 10 16 34
103000042 103/02/18 13 16 30 32 38
103000043 103/02/19 2 5 8 17 34
103000044 103/02/20 4 5 15 16 19
103000045 103/02/21 6 7 8 10 37
103000046 103/02/22 13 17 27 37 38
103000047 103/02/24 12 13 27 33 39
103000048 103/02/25 3 4 7 12 22
103000049 103/02/26 6 17 21 35 38
103000050 103/02/27 3 30 31 37 38
103000051 103/02/28 3 20 23 24 26
103000052 103/03/01 5 12 16 30 36
103000053 103/03/03 19 25 26 30 38
103000054 103/03/04 1 2 7 17 25
103000055 103/03/05 1 4 12 13 36
103000056 103/03/06 15 16 22 31 35
103000057 103/03/07 5 16 22 23 38
103000058 103/03/08 9 17 18 22 23
103000059 103/03/10 2 13 22 34 35
103000060 103/03/11 13 23 25 31 38
103000061 103/03/12 14 19 29 31 38
103000062 103/03/13 6 17 24 27 33
103000063 103/03/14 1 14 15 36 38
103000064 103/03/15 6 7 23 25 31
103000065 103/03/17 1 4 10 23 39
103000066 103/03/18 12 14 16 18 35
103000067 103/03/19 2 7 11 12 37
103000068 103/03/20 1 7 17 24 34
103000069 103/03/21 3 8 9 14 39
103000070 103/03/22 8 21 23 26 38
103000071 103/03/24 5 17 27 36 39
103000072 103/03/25 2 6 11 35 38
103000073 103/03/26 2 17 24 34 37
103000074 103/03/27 1 2 7 8 14
103000075 103/03/28 1 2 9 11 39
103000076 103/03/29 11 24 26 29 35
103000077 103/03/31 2 22 23 34 35
103000078 103/04/01 1 10 14 17 34
103000079 103/04/02 4 7 11 20 38
103000080 103/04/03 1 3 12 28 31
103000081 103/04/04 6 9 20 24 34
103000082 103/04/05 4 12 21 25 30
103000083 103/04/07 5 9 11 31 39
103000084 103/04/08 16 19 20 34 35
103000085 103/04/09 7 9 12 16 31
103000086 103/04/10 7 17 20 24 31
103000087 103/04/11 8 11 13 16 21
103000088 103/04/12 14 18 25 34 38
103000089 103/04/14 5 6 15 24 37
103000090 103/04/15 6 9 14 15 36
103000091 103/04/16 1 3 12 29 33
103000092 103/04/17 4 14 18 28 29
103000093 103/04/18 19 27 29 37 38
103000094 103/04/19 4 13 35 36 37
103000095 103/04/21 19 20 27 29 33
103000096 103/04/22 4 9 25 30 39
103000097 103/04/23 7 14 16 26 33
103000098 103/04/24 4 7 16 17 35
103000099 103/04/25 5 7 33 38 39
103000100 103/04/26 8 15 23 24 33
103000101 103/04/28 3 17 19 22 38
103000102 103/04/29 3 8 21 25 33
103000103 103/04/30 5 6 23 26 29
103000104 103/05/01 10 17 22 34 39
103000105 103/05/02 1 8 11 14 38
103000106 103/05/03 3 13 14 23 37
103000107 103/05/05 4 8 13 21 37
103000108 103/05/06 5 6 23 24 39
103000109 103/05/07 12 19 21 36 39
103000110 103/05/08 1 9 27 28 36
103000111 103/05/09 5 25 34 36 39
103000112 103/05/10 1 8 17 36 37
103000113 103/05/12 6 9 11 14 24
103000114 103/05/13 5 6 12 16 31
103000115 103/05/14 3 14 18 28 38
103000116 103/05/15 6 13 21 34 35
103000117 103/05/16 7 9 28 31 33
103000118 103/05/17 3 13 17 25 37
103000119 103/05/19 7 8 18 19 27
103000120 103/05/20 12 19 30 32 35
103000121 103/05/21 5 7 11 20 29
103000122 103/05/22 10 13 29 31 32
103000123 103/05/23 5 16 18 20 21
103000124 103/05/24 2 16 27 37 38
103000125 103/05/26 2 5 12 19 38
103000126 103/05/27 13 27 31 35 39
103000127 103/05/28 2 8 12 20 27
103000128 103/05/29 7 22 23 25 28
103000129 103/05/30 1 7 15 18 31
103000130 103/05/31 9 12 16 26 31
103000131 103/06/02 11 13 26 34 36
103000132 103/06/03 1 3 26 38 39
103000133 103/06/04 4 10 13 29 32
103000134 103/06/05 12 18 24 28 38
103000135 103/06/06 5 7 18 30 34
103000136 103/06/07 4 18 26 27 30
103000137 103/06/09 1 7 16 17 32
103000138 103/06/10 14 15 16 29 31
103000139 103/06/11 1 11 13 17 31
103000140 103/06/12 4 12 14 34 35
103000141 103/06/13 12 19 35 37 38
103000142 103/06/14 11 20 23 37 38
103000143 103/06/16 2 14 16 36 39
103000144 103/06/17 5 12 13 22 36
103000145 103/06/18 4 12 17 23 25
103000146 103/06/19 1 19 30 34 39
103000147 103/06/20 4 10 16 24 25
103000148 103/06/21 2 4 18 20 29
103000149 103/06/23 5 36 34 19 12
103000150 103/06/24 38 2 27 15 28
103000151 103/06/25 14 31 30 4 13
103000152 103/06/26 30 2 10 12 11
103000153 103/06/27 35 39 32 25 36
103000154 103/06/28 30 6 2 10 20
103000155 103/06/30 6 39 13 34 30
103000156 103/07/01 13 31 23 28 29
103000157 103/07/02 37 10 8 26 34
103000158 103/07/03 23 28 16 19 2
103000159 103/07/04 32 9 35 4 22
103000160 103/07/05 13 18 33 17 9
103000161 103/07/07 2 13 15 29 35
103000162 103/07/08 9 11 13 19 30
103000163 103/07/09 1 15 16 17 35
103000164 103/07/10 3 13 20 27 32
103000165 103/07/11 3 23 25 34 37
103000166 103/07/12 5 21 32 33 35
103000167 103/07/14 5 10 15 17 26
103000168 103/07/15 14 19 25 27 28
103000169 103/07/16 14 18 21 26 32
103000170 103/07/17 3 9 11 14 34
103000171 103/07/18 5 9 25 34 36
103000172 103/07/19 3 15 18 27 35
103000173 103/07/21 1 7 13 19 37
103000174 103/07/22 6 27 28 35 38
103000175 103/07/23 2 7 11 12 34
103000176 103/07/24 3 10 13 25 39
103000177 103/07/25 2 10 17 20 29
103000178 103/07/26 2 5 12 17 33

今彩539相關主題:

今彩539中獎號碼及開獎最高機率資訊檔案下載 今彩539開獎號碼最高機率統計
今彩539中獎方式及獎金分配 今彩539最高機率開獎號碼及最高機率落球序統計
今彩539中獎號碼機率及獎金分配查詢 今彩539開獎號碼時間日期
今彩539最新開獎號碼查詢