中油及台塑2014油價資訊查詢、走勢、歷史漲跌



中油及台塑2014油價資訊查詢、走勢、歷史漲跌

油價查詢 油價查詢

中油及台塑油價資訊查詢、走勢、歷史及本週漲跌

油價及電價兩種民生必需基本能源與小老百姓們生活息息相關,尤其是油價,油價一漲各種的物價就跟著蠢蠢欲動民生用品也會跟著醞釀調漲。

高油價的時代已經來臨再也看不到以前一公升20元的95無鉛汽油,而台灣又是一個仰賴進口原物料及能源的國家,對於油價造成的物價影響馬上就感覺出來,民眾總覺得什麼東西都在漲,就荷包和薪水沒有漲。

而油價的漲跌每天跟著影響著我們,無論是食、衣、住、行、娛樂都在在的影響著我們。記得幾年前摩托車加到滿也從來沒有超過100元,現在150已經是基本起跳的數字,大一點的油箱隨便是200起跳;一個中午便當以都滿街都是49元,現在隨便都是70元起跳,看到60幾元的促銷便當就覺得老闆很佛心,物價慢慢的侵蝕我們很久沒有動過的薪水,生活品質也越來越差。

萬物飆漲下的我們小老百姓們,也只能能省就省也希望那一天物價能夠回到以前的水準,荷包能夠每年每年的增加,生活不再是為了鈔票上的幾個小朋友,而是真正能夠多養幾個小朋友。
台灣中油網站:http://www.cpc.com.tw/
台塑石化網站:http://www.fpcc.com.tw/
經濟部能源局油價查詢網站:http://web3.moeaboe.gov.tw/oil102/

2014年中油及台塑油價資訊查詢及漲跌比較表

中油油價 92無鉛 95無鉛 98無鉛 超級柴油 台塑油價 92無鉛 95無鉛 98無鉛 環保柴油
12月30日 34.3 35.8 37.8 33.2 12月30日 34.2 35.8 38 33.2
1月6日 33.9 35.4 37.4 32.8 1月6日 33.8 35.4 37.6 32.8
1月13日 33.5 35 37 32.4 1月13日 33.4 35.0 37.2 32.4
1月20日 33.4 34.9 36.9 32.2 1月20日 33.3 34.9 37.1 32.2
1月27日 33.7 35.2 37.2 32.6 1月27日 33.6 35.2 37.4 32.6
2月03日 33.7 35.2 37.2 32.6 2月03日 33.6 35.2 37.4 32.6
2月10日 33.4 34.9 36.9 32.3 2月10日 33.3 34.9 37.1 32.3
2月17日 33.8 35.3 37.3 32.7 2月17日 33.7 35.3 37.5 32.7
2月24日 34.0 35.5 37.5 32.9 2月24日 33.9 35.5 37.7 32.9
3月03日 33.9 35.4 37.4 32.9 3月03日 33.8 35.4 37.6 32.9
3月10日 33.9 35.4 37.4 32.7 3月10日 33.8 35.4 37.6 32.7
3月17日 33.6 35.1 37.1 32.5 3月17日 33.5 35.1 37.3 32.5
3月24日 33.6 35.1 37.1 32.4 3月24日 33.5 35.1 37.3 32.4
3月31日 33.7 35.2 37.2 32.6 3月31日 33.6 35.2 37.4 32.6
4月7日 33.4 34.9 36.9 32.2 4月7日 33.3 34.9 37.1 32.2
4月14日 33.4 34.9 36.9 32.2 4月14日 33.3 34.9 37.1 32.2
4月21日 33.8 35.3 37.3 32.7 4月21日 33.7 35.3 37.5 32.7
4月28日 33.9 35.4 37.4 32.8 4月28日 33.8 35.4 37.6 32.8
5月5日 33.7 35.2 37.2 32.6 5月5日 33.6 35.2 37.4 32.6
5月12日 33.5 35.0 37.0 32.4 5月12日 33.4 35.0 37.2 32.4
5月19日 33.8 35.3 37.3 32.7 5月19日 33.7 35.3 37.5 32.7
5月26日 34.0 35.5 37.5 32.9 5月26日 33.9 35.5 37.7 32.9
6月02日 33.9 35.4 37.4 32.8 6月02日 33.8 35.4 37.6 32.8
6月09日 33.7 35.2 37.2 32.5 6月09日 33.6 35.2 37.4 32.5
6月16日 33.9 35.4 37.4 32.8 6月16日 33.8 35.4 37.6 32.8
6月23日 34.5 36 38 33.5 6月23日 34.4 36 38.2 33.5
6月30日 34.4 35.9 37.9 33.4 6月30日 34.3 35.9 38.1 33.4
7月07日 34.0 35.5 37.5 33.0 7月07日 33.9 35.5 37.7 33.0
7月14日 33.6 35.1 37.1 32.5 7月14日 33.5 35.1 37.3 32.5
7月21日 33.4 34.9 36.9 32.2 7月21日 33.3 34.9 37.1 32.2
7月28日 33.5 35 37 32.4 7月28日 33.4 35 37.2 32.4
8月04日 33.4 34.9 36.9 32.3 8月04日 33.3 34.9 37.1 32.3
8月11日 33.1 34.6 36.6 32.0 8月11日 33.0 34.6 36.8 32.0
8月18日 32.8 34.3 36.3 31.6 8月18日 32.7 34.3 36.5 31.6
8月25日 32.5 34 36 31.3 8月25日 32.4 34 36.2 31.3
9月01日 32.7 34.2 36.2 31.4 9月01日 32.6 34.2 36.4 31.4
9月08日 32.5 34 36 31.3 9月08日 32.4 34 36.2 31.3
9月15日 32 33.5 35.5 30.7 9月15日 31.9 33.5 35.7 30.7
9月22日 31.9 33.4 35.4 30.6 9月22日 31.8 33.4 35.6 30.6
9月29日 31.7 33.2 35.2 30.4 9月29日 31.6 33.2 35.4 30.4
10月6日 31.5 33 35 30.2 10月6日 31.4 33 35.2 30.2
10月13日 30.9 32.4 34.4 29.5 10月13日 30.8 23.4 34.6 29.5
10月20日 30 31.5 33.5 28.5 10月20日 29.9 31.5 33.7 28.5
10月27日 29.8 31.3 33.3 28.3 10月27日 29.7 31.3 33.5 28.3
11月03日 29.8 31.3 33.3 28.4 11月03日 29.7 31.3 33.5 28.4
11月10日 29.2 30.7 32.7 27.7 11月10日 29.1 30.7 32.9 27.7
11月17日 28.7 30.2 32.2 27.1 11月17日 28.6 30.2 32.4 27.1
11月24日 28.3 29.8 31.8 26.7 11月24日 28.2 29.8 32 26.7
12月01日 28.1 29.6 31.6 26.4 12月01日 28.0 29.6 31.8 26.4
12月08日 26.9 28.4 30.4 25.1 12月08日 26.8 28.4 30.6 25.1
12月15日 25.9 27.4 29.4 24.0 12月15日 25.8 27.4 29.6 24.0
12月22日 24.9 26.4 28.4 22.9 12月22日 24.8 26.4 28.6 22.9
12月29日 25.0 26.5 28.5 23.0 12月29日 24.9 26.5 28.7 23.0
01月05日 24.3 25.8 27.8 22.3 12月29日 24.9 26.5 28.7 23.0
本週漲跌
↓0.7
↓0.7
↓0.7
↓0.7
本週漲跌
↓0.7
↓0.7
↓0.7
↓0.7

中油及台塑油價資訊查詢

2013年油價
2014年油價 2015年油價